INCORPORATING THE 2.50% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 13.18%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF REST OF U.S.
(See http://www.opm.gov/oca/08tables/locdef.asp for definitions of locality pay areas.)
(TOTAL INCREASE: 2.99%)
EFFECTIVE JANUARY 2008
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19293 | 19937 | 20578 | 21217 | 21858 | 22235 | 22869 | 23509 | 23534 | 24135 |
2 | 21691 | 22207 | 22925 | 23534 | 23796 | 24496 | 25195 | 25894 | 26594 | 27293 |
3 | 23667 | 24456 | 25245 | 26034 | 26823 | 27611 | 28400 | 29189 | 29978 | 30767 |
4 | 26569 | 27455 | 28341 | 29228 | 30114 | 31000 | 31886 | 32772 | 33659 | 34545 |
5 | 29726 | 30716 | 31706 | 32697 | 33687 | 34677 | 35668 | 36658 | 37648 | 38639 |
6 | 33135 | 34239 | 35344 | 36448 | 37553 | 38658 | 39762 | 40867 | 41972 | 43076 |
7 | 36822 | 38049 | 39276 | 40503 | 41729 | 42956 | 44183 | 45410 | 46637 | 47864 |
8 | 40779 | 42138 | 43497 | 44857 | 46216 | 47575 | 48935 | 50294 | 51653 | 53012 |
9 | 45040 | 46542 | 48044 | 49546 | 51048 | 52549 | 54051 | 55553 | 57055 | 58557 |
10 | 49600 | 51254 | 52907 | 54561 | 56214 | 57868 | 59521 | 61175 | 62828 | 64482 |
11 | 54494 | 56310 | 58127 | 59944 | 61760 | 63577 | 65393 | 67210 | 69026 | 70843 |
12 | 65315 | 67493 | 69670 | 71848 | 74025 | 76203 | 78381 | 80558 | 82736 | 84913 |
13 | 77670 | 80259 | 82849 | 85438 | 88028 | 90618 | 93207 | 95797 | 98386 | 100976 |
14 | 91781 | 94840 | 97900 | 100959 | 104018 | 107077 | 110137 | 113196 | 116255 | 119314 |
15 | 107962 | 111562 | 115161 | 118760 | 122359 | 125958 | 129557 | 133156 | 136755 | 140355 |
INCORPORATING THE 2.10% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 12.52%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF REST OF U.S.
(TOTAL INCREASE: 2.83%)
EFFECTIVE JANUARY 2006
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18399 | 19014 | 19626 | 20234 | 20847 | 21207 | 21810 | 22420 | 22444 | 23010 |
2 | 20687 | 21179 | 21864 | 22444 | 22694 | 23361 | 24029 | 24696 | 25363 | 26030 |
3 | 22572 | 23324 | 24077 | 24830 | 25583 | 26335 | 27088 | 27841 | 28594 | 29346 |
4 | 25338 | 26183 | 27028 | 27873 | 28718 | 29564 | 30409 | 31254 | 32099 | 32944 |
5 | 28349 | 29295 | 30240 | 31185 | 32130 | 33075 | 34020 | 34966 | 35911 | 36856 |
6 | 31601 | 32654 | 33708 | 34761 | 35814 | 36867 | 37920 | 38974 | 40027 | 41080 |
7 | 35116 | 36287 | 37457 | 38627 | 39797 | 40967 | 42138 | 43308 | 44478 | 45648 |
8 | 38890 | 40187 | 41483 | 42779 | 44075 | 45371 | 46668 | 47964 | 49260 | 50556 |
9 | 42955 | 44387 | 45819 | 47252 | 48684 | 50116 | 51549 | 52981 | 54414 | 55846 |
10 | 47303 | 48880 | 50456 | 52033 | 53609 | 55185 | 56762 | 58338 | 59915 | 61491 |
11 | 51972 | 53705 | 55437 | 57170 | 58903 | 60636 | 62369 | 64102 | 65834 | 67567 |
12 | 62291 | 64367 | 66443 | 68519 | 70595 | 72671 | 74747 | 76823 | 78899 | 80975 |
13 | 74074 | 76543 | 79012 | 81480 | 83949 | 86418 | 88886 | 91355 | 93824 | 96292 |
14 | 87533 | 90450 | 93368 | 96286 | 99203 | 102121 | 105039 | 107956 | 110874 | 113791 |
15 | 102964 | 106396 | 109827 | 113259 | 116691 | 120123 | 123555 | 126987 | 130419 | 133850 |
|
INCORPORATING THE
1.5% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 10.09%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF REST OF U.S.
(Total Increase: 1.94%)
Effective January 2004
Annual Rates by Grade and Step
GS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
17000 |
17568 |
18133 |
18695 |
19262 |
19595 |
20152 |
20715 |
20738 |
21263 |
2 |
19115 |
19568 |
20202 |
20738 |
20969 |
21585 |
22202 |
22818 |
23435 |
24051 |
3 |
20855 |
21550 |
22245 |
22939 |
23634 |
24329 |
25023 |
25718 |
26413 |
27107 |
4 |
23412 |
24192 |
24973 |
25753 |
26534 |
27314 |
28095 |
28876 |
29656 |
30437 |
5 |
26195 |
27068 |
27941 |
28814 |
29687 |
30560 |
31433 |
32306 |
33179 |
34052 |
6 |
29198 |
30171 |
31144 |
32118 |
33091 |
34064 |
35037 |
36010 |
36984 |
37957 |
7 |
32447 |
33528 |
34609 |
35690 |
36771 |
37852 |
38933 |
40014 |
41095 |
42177 |
8 |
35933 |
37131 |
38329 |
39527 |
40724 |
41922 |
43120 |
44318 |
45516 |
46713 |
9 |
39690 |
41013 |
42336 |
43659 |
44983 |
46306 |
47629 |
48953 |
50276 |
51599 |
10 |
43708 |
45164 |
46621 |
48077 |
49534 |
50990 |
52447 |
53903 |
55360 |
56816 |
11 |
48022 |
49623 |
51224 |
52824 |
54425 |
56026 |
57627 |
59227 |
60828 |
62429 |
12 |
57556 |
59475 |
61394 |
63313 |
65232 |
67150 |
69069 |
70988 |
72907 |
74826 |
13 |
68443 |
70724 |
73005 |
75286 |
77567 |
79848 |
82129 |
84410 |
86691 |
88973 |
14 |
80880 |
83576 |
86272 |
88968 |
91664 |
94360 |
97056 |
99753 |
102449 |
105145 |
15 |
95136 |
98308 |
101480 |
104652 |
107823 |
110995 |
114167 |
117338 |
120510 |
123682 |